Условия применения редукторов:
- Нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
- работа длительная или с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150 - 69 при запыленности воздуха не более 10 мг /куб.м.;
- климатические исполнения У, Т для категории размещения 1...3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4, а редукторы 1Ц3У - 160 климатического исполнения ХЛ категории 1...3 по ГОСТ 15150-69.
Параметр | Типоразмер редуктора | ||
ЦЗУ-160 | ЦЗУ-200 | ЦЗУ-250 | |
awБ | 160 | 200 | 250 |
awП | 100 | 125 | 160 |
awТ | 80 | 100 | 125 |
A | 475 | 580 | 750 |
A1 | 140 | 165 | 214 |
B | 195 | 230 | 280 |
B1 | 206 | 243 | 290 |
H | 170 | 212 | 265 |
H1 | 345 | 425 | 530 |
H2 | 28 | 36 | 40 |
L1 | 160 | 190 | 236 |
L2 | 224 | 280 | 335 |
L3 | 630 | 775 | 950 |
L4 | 195 | 236 | 290 |
L5 | 136 | 165 | 212 |
L6 | 145 | 185 | 230 |
L7 | 530 | 650 | 825 |
b1 | 4 | 5 | 5 |
b2 | 14 | 18 | 22 |
d1 | 20 | 25 | 30 |
d2 | 55 | 70 | 90 |
d3 | M12x1,25 | M16x1,5 | M20x1,5 |
d4 | M36x3 | M48x3 | M64x4 |
d5 | 24 | 24 | 8 |
d6 | M24 | M24 | M24 |
d7 | 40 | 45 | 50 |
d8 | 88 | 100 | 130 |
h1 | 4 | 5 | 5 |
h2 | 9 | 11 | 14 |
h3 | 32 | 32 | 32 |
h4 | 110 | 125 | 160 |
l1 | 36 | 42 | 58 |
l2 | 82 | 105 | 130 |
l3 | 50 | 60 | 80 |
l4 | 110 | 140 | 170 |
t1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
t2 | 5,5 | 7,0 | 3,0 |
Объем заливаемого масла, л | 6,2 | 12,0 | 18,4 |
Масса, кг | 160 | 186 | 335 |
Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | ||
Ц3У-160 | Ц3У-200 | Ц3У-250 | |
Номинальные передаточные числа |
31,5; 40; 45; 50; 56; 63; |
16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 |
|
Номинальный вращающий момент |
1250 | 2500 | 5000 |
Номинальная радиальная сила, Н | |||
на входном валу | 500 | 1000 | 2000 |
на выходном валу | 8000 | 11200 | 16000 |
Объем заливаемого масла, л | 6,2 | 12,0 | 18,4 |
Масса, кг | 106 | 186 | 335 |
- ЦЗУ - цилиндрический трехступенчатый редуктор;
- 200 - межосевое расстояние тихоходной ступени;
- 160 - номинальное передаточное число;
- 12 - вариант сборки;
- К - конический конец тихоходного вала;
- У - климатическое исполнение;
- 2 - категория размещения.