Электроды МР-3С d3 | тн | 0,96 | тн | #ЗНАЧ! | |
0,00 | |||||
Электроды МР-3С d4 | тн | 0,98 | тн | #ЗНАЧ! | |
#ЗНАЧ! | |||||
Электроды УОНИ 13/55 d 3мм | тн | 0,96 | тн | 69 500,00 | |
0,00 | 69500,00 | ||||
Электроды УОНИ 13/55 d 3мм | тн | 0,96 | тн | 69 500,00 | |
Электроды УОНИ 13/55 d 4мм | тн | 0,98 | тн | 68 700,00 | |
Электроды МР-3С d3 | тн | 0,96 | тн | 79 000,00 | |
Электроды МР-3С d4 | тн | 0,98 | тн | 77 500,00 | |
Электроды УОНИ 13/55 d 3мм | тн | 0,96 | тн | 75 000,00 | |
Электроды УОНИ 13/55 d 4мм | тн | 0,98 | тн | 74 000,00 | |
Электродвигатель 5АИ 63 В4 0,37/1500 IM3081 | шт | 3 | шт | 3 900,00 | |
0,00 | 3900,00 | ||||
Редуктор Ч100-40-52 1.2.У3 | шт | 1 | шт | 19 440,00 | |
Колесо промежуточное Ц2У400Н z=73 | шт | 2 | шт | 25 200,00 | |
0,00 | 44640,00 | ||||
Редуктор Ч80-40-52-1.2 ВУ3 | шт | 1 | шт | 12 420,00 | |
Редуктор Ч80-40-51-1.2 ВУ3 | шт | 1 | шт |
2 420,00 |
|
Электроды МР-3 d3
|
тн
|
0,5
|
тн
|
72 100,00
|
||
Электроды МР-3 d4
|
тн
|
0,5
|
тн
|
71 070,00
|
||
Электроды УОНИ 13/55 d 3мм
|
тн
|
0,1
|
тн
|
70 040,00
|
||
Электроды СЭОК-46 d4
|
тн
|
0,02
|
тн
|
140 000,00
|
||
Электроды СЭОК-46 d3
|
тн
|
0,025
|
тн
|
129 000,00
|
||
Электроды СЭОК-46 d4
|
тн
|
0,08
|
тн
|
127 000,00
|
||
ПСГ-0302 (Св-08Г2С-О) д.1,2мм (15кг), Проволока сварочная омедненная
|
тн
|
0,06
|
тн
|
125 000,00
|
||
Электроды МР-3 d3
|
тн
|
0,7
|
тн
|
72 100,00
|
||
Электроды МР-3 d4
|
тн
|
0,2
|
тн
|
71 070,00
|
||
Электроды УОНИ 13/55 d 3мм
|
тн
|
0,3
|
тн
|
70 040,00
|
||
Электроды УОНИ 13/55 d 4мм
|
тн
|
0,2
|
тн
|
69 800,00
|
||
|
Электродвигатель АИР 63 В2 У2 0,55/2730 IM1081 220/380
|
шт
|
1
|
шт
|
3 200,00
|
||